首頁 > 產品展示 > > 德國IFM易福門華南代理 > DI602A德國IFM,易福門轉速監控器
DI602A德國IFM,易福門轉速監控器:
上海廣聯傳感器儀表有限公司是我公司的報關公司,我公司在廣東東莞市廣聯自動化設備有限公司優勢品牌如下公司從2010年開始經過短短的幾年時間在德國和美國各有公司,所有的貨物均是從國外過來,已是央企,國企,上市企,民企的首先供應商,我這里可以給到您的是
【價格優】源頭渠道,德美4家子公司獨立報關!
【貨期短】大量現貨,庫存*,期貨下單即訂貨!
【質量好】*,進口正品,原廠標準,質保一年:
DI602A| DGA4012-WPKG/US/3D數據評估系統,開關電源 |
Made in Germany M18
DGA 接插件
ATEX防爆產品許可證
組II, 類型3D
鍍金觸點
開關及脈沖輸出
感應距離 8 mm [nf]
非齊平安裝
應用范圍 估算低于設定值的旋轉和直線運動; 鎖定
開關功能 在啟動延遲階段和(f 實際值) > (f 額定值)時,達到開關動作 *
電氣設計 DC PNP
開關輸出 常開 / 常閉可選
電氣數據
額定電壓 [V] 10...36 DC
電流損耗 [mA] < 15
反相保護 是
防護等級 II
輸出
晶體管
電流負載 [mA] 150 / 15 **)
電壓降 [V] < 2.5
短路保護 脈沖
過載保護 是
監控范圍
感應距離 [mm] 8
工作距離 [mm] 0...6
修正系數 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3
測量/設定范圍
設定范圍 [脈沖/分鐘] 3...6000
開關點調整 Teach示教功能
遲滯 [Sp的百分比] 10
啟動延遲 [s] 0...15
反應時間
阻尼頻率 (zui大值) [Imp./min] 18000
環境條件
環境溫度 [°C] -20...50, 如果產品用于易爆區域外, 溫度為-20...60°C
外殼防護等級 IP 67
認證/測試
產品標記 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U ***)
EMC電磁兼容 EN 60947-5-2
機械技術數據
安裝 非齊平安裝
外殼材料 不銹鋼 (320S31); PBT; TPE-U
重量 [kg] 0.176
顯示器/操作件
運行 LED 綠色
輸入信號 LED 綠色
開關狀態顯示 LED 黃色
電氣連接
接口 M12接插件; 鍍金觸點
DI602A德國IFM,易福門轉速監控器:
IFM(DI602A型)品質保障,價格優勢!易福門轉速監控器全頁: 1 2 - 17 總的產品
DI0001 IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, PVC電纜 | ||||
DI0002 IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, PVC電纜 | ||||
DI0004 IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, IP 67, 環境溫度 -25...70 °C, PVC電纜 | ||||
DI003A IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, ATEX防爆產品許可證, 組II, 類型3D, IP 67, 環境溫度 -20...50 °C, PVC電纜 | ||||
DI004A IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, ATEX防爆產品許可證, 組II, 類型3D, IP 67, 環境溫度 -20...50 °C, PVC電纜 | ||||
DI5001 IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, PVC電纜 | ||||
DI5003 IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, PVC電纜 | ||||
DI5004 IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, SS接插件 | ||||
DI5005 IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, PVC電纜 | ||||
DI5006 IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, PVC電纜 | ||||
DI5007 IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, SS接插件 | ||||
DI5009 IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, IP 67, 環境溫度 -25...80 °C, M12接插件 | ||||
DI504A IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, ATEX防爆產品許可證, 組II, 類型3D, IP 67, 環境溫度 -20...50 °C, PVC電纜 | ||||
DI505A IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, ATEX防爆產品許可證, 組II, 類型3D, IP 67, 環境溫度 -20...50 °C, M12接插件 | ||||
DI506A IFM緊湊型轉速監控器M30, 簡捷估算低于設定值的旋轉及直線運動; 鎖定, 感應距離 10 mm, ATEX防爆產品許可證, 組II, 類型3D, IP 67, 環境溫度 -20...50 °C, M12接插件 |